Jamielnik – Tam mieszkali nasi przodkowie w 1856 roku
Z dokładnej mapy dóbr Lipniak, wyrysowanej przez J. Sikorskiego w 1856 roku dowiadujemy się jak wyglądały poszczególne miejscowości wchodzące w ich skład. Poznajemy nie tylko lokalne nazwy części osad, z których część zachowała się do dziś, ale też możemy zobaczyć w którym miejscu mieszkali nasi przodkowie i jaką powierzchnię posiadali (morga to nieco powyżej pół hektara, a pręt ok. 18,6 m2).
Jamielnik zamieszkiwały 23 rodziny, było wśród nich czterech komorników, młynarz na młynie Komar, strzelec, kowal i karczmarz.
W skład osady wchodziły Przymiarki (obecny Nowy Jamielnik), młyn Komar, Zabagnie, Gaj, Rososz, Stawik, Stare pole, Zastodole, Koszary, Przybory, Podlesie i Końce.

| Numer | Imię i nazwisko | Mórg | Prętów |
| 1 | Szymon Szczepaniak | 35 | 69 |
| 2 | Szymon Dadacz | 32 | 176 |
| 3 | Wojciech Machowiec | 37 | 58 |
| 4 | Błażej Śledź | 35 | 191 |
| 5 | Paweł Popieluch | 33 | 152 |
| 6 | Grzegorz Soćko | 34 | 31 |
| 7 | Maciej Śledź | 29 | 274 |
| 8 | Wawrzyniec Kępka | 32 | 118 |
| 9 | Józef Kobojek | 36 | 281 |
| 10 | Jan Dziurdziak | 36 | 8 |
| 11 | Józef Wołoszka | 36 | 10 |
| 12 | Mateusz Jedlak | 35 | 274 |
| 13 | Jan Wołoszka | 35 | 274 |
| 14 | Maciej Wołoszka | 36 | |
| 15 | Mateusz Sychura | 35 | 229 |
| 16 | Bernard Wysocki | 35 | 268 |
| 17 | Pustka | 36 | 42 |
| 18 | Pustka | 47 | 56 |
| 19 | Pustka | 50 | 287 |
| 20 | Pustka | 51 | 259 |
| 21 | Franciszek Dziurdziuch – komornik | 6 | 4 |
| 22 | Walenty Sidor – komornik | 6 | 10 |
| 23 | Kazimierz Machowiec – komornik | 6 | 17 |
| 24 | Tomasz Wołoszko – komornik | 6 | 68 |
| P | Młyn Komar | 30 | 184 |
| R | Osada strzelca | 15 | 222 |
| O | Kowal | 5 | 47 |
| N | Karczma | 5 | 146 |
| Pastwiska wspólne | 414 | 17 |

Jamielnik obecnie na mapie Geoportalu
Dodaj komentarz