Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu – 1935 rok
Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu – 1935 rok
Lp | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Czynnośc w straży | Zawód | Stan rodziny | Ilość dzieci |
1 | Marian Postowicz | 18.10.1902 | naczelnik | kierownik szkoły | żonaty | 4 |
2 | Wincenty Grula | 21.07.1904 | adiutant | wyrobnik | żonaty | 2 |
3 | Jan Sadło, s. Antoniego | 09.02.1909 | gospodarz | rolnik | żonaty | 1 |
4 | Stanisław Krzęcio | 1919 | szeregowy | rolnik | kawaler | |
5 | Jan Koper | 15.08.1913 | szeregowy | rolnik | kawaler | |
6 | Bronisław Sadło | 16.08.1910 | szeregowy | rolnik | żonaty | 3 |
7 | Józef Kołodziejak | 18.04.1895 | szeregowy | rolnik | kawaler | 3 |
8 | Wacław Kołodziejak | 28.09.1906 | szeregowy | rolnik | kawaler | 3 |
9 | Leon Sadło | 20.02.1891 | szeregowy | rolnik | kawaler | 4 |
10 | Jan Czubaszek s. Jana | 21.10.1910 | szeregowy | kowal | kawaler | |
11 | Stanisław Sierociuk | 31.12.1910 | szeregowy | rolnik | kawaler | |
12 | Jan Olszewski | 26.09.1910 | szeregowy | rolnik | kawaler | |
13 | Stanisław Sadło | 14.01.1911 | szeregowy | rolnik | kawaler | |
14 | Władysław Sadło | 13.02.1909 | szeregowy | rolnik | kawaler | |
15 | Jan Sadło s. Stanisława | 18.06.1910 | szeregowy | rolnik | kawaler | |
16 | Władysław Dołęga | 1913 | szeregowy | rolnik | kawaler | |
17 | Stanisław Soćko | 11.06.1913 | szeregowy | rolnik | kawaler | |
18 | Stanisław Lipiński | 30.09.1914 | szeregowy | rolnik | kawaler | |
19 | Stanisław Koper | 08.07.1899 | szeregowy | rolnik | żonaty | 1 |
20 | Władysław Grzyb | 17.09.1915 | szeregowy | rolnik | kawaler | |
21 | Franciszek Sadło | 08.05.1912 | szeregowy | rolnik | kawaler | |
22 | Stanisław Pucyk | 17.11.1917 | szeregowy | rolnik | kawaler | |
23 | Stanisław Kulik | 26.04.1919 | szeregowy | rolnik | kawaler | |
24 | Jan Kulik | prezes |
Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie; Oddział w Radzyniu Podlaskim
Dodaj komentarz