Dobra Sarnów ubezpieczone od ognia

Z dawnej świetności Sarnowa – jednego z większych majątków w okolicy Łukowa pozostał jedynie remontowany od kilku lat drewniany dwór z lat 20-tych XIX wieku. Kiedyś na skład dóbr Sarnów należących do rodziny Buchowieckich a później Ponikwickich wchodziły: Sarnów, Kierzków, Szczygły Dolne i folwark Borowina
Na potrzeby Dyrekcyi Ubezpieczeń w 1846 roku sporządzono, a później systematycznie uzupełniano, Wykaz zabudowań dóbr Sarnów objętych ubezpieczeniem od ognia.
Na podstawie materiałów archiwalnych można się dziś dowiedzieć jak wyglądały zabudowania dworskie i włościańskie, kto mieszkał w poszczególnych miejscowościach, a także czyje domy spłonęły w pożarach na przestrzeni ok. 20 lat.
SARNÓW ( pisownia oryginalna)
Nr. | Budynek | Opis szczegółowy | Wartość |
Nr.2 | Dom folwarczny drewniany na podmurowaniu z kominem murowanym gontami kryty. Budynek należy do Ignacego Buchowieckiego |
– 832 łokcie dachu z krokwiami, łatami gątami i wiązaniem – 512 łokci pułapu z belkami i polepą – 675 łokci ścian całego u zrębu z 6 calowych bali – 480 łokci podłogi z ligarami – 2 sztuk okien trzech podziałowych z okuciem – 3 okien dwu podziałowych z okuciem – 5 par okiennic z okuciem – 1 drzwi o 2ch podziałach,szalowane z okuciem – 6 sztuk drzwi pojedynczych fassowanych z okuciem – 480 łokci facyaty z 4ma kolumami |
W roku 1836 szacowany na 4400 Złotych Polskich, 660 rubli srebrnych |
Nr. 1 | Dom mieszkalny drewniany na piwnicach murowanych z kominami murowanemi. Dach gątami pokryty. | – 1728 łokci dachu z krokwiami łatami gątami i wiązaniem – 1188 łokci pułapu z belkami i sufitami – 1632 łokci ścian całego wzrębu z 6 cali Balów z wyprawą wewnętrzną – 1148 łokci podłogi z legarami i posadzką – 4 sztuk okien o trzech podziałach kompletnie okutych – 12 sztuk okien dwu podziałowych kompletnie również okutych – 8 par okien dwupodziałowych z okuciem – 2 sztuk drzwi trzech podziałowych parapetowych z okuciem – 2 sztuk okiennic trzech podziałowych z okuciem kompletnym – 18 sztuk drzwi fasowanych w dwóch podziałach z okuciem – 12 sztuk drzwi pojedynczych fassowanych – 6 sztuk pieców grzewnych z biało polewanych kafli z okuciami |
W roku 1836 szacowany na 12000 Złotych Polskich, 1800 rubli srebrnych |
Nr 3 | Wołownia z 4 calowych beli w węgieł i słupy drewniane – dach słomą kryty. Cała budowla w dobrym stanie | – 1914 łokci dachu słomą krytego – 101 ½ łokci dwóch półszczytów z tarcic – 22 par krokiew – 5 par krokiew różnej długości – 6 rót duzoprzedziałowych z okuciami – schody na górę proste – 348 łokci podłogi – 8 okienek małych z oszkleniem |
|
Nr 3 | Owczarnia drewniana z 4 calowych belek. Słupy murowane z cegły palonej na wapno,dach słomą kryty. Stan dobry, budowla nowa |
– 1980 łokci dachu słomą krytego – ocap naokoło budowli – 801 łokci ścian z bali 4-ro calowych pomiędzy słupami murowanemi – 8 sztuk okienek z oszkleniem – 6 sztuk okienek z krzyżowemi listwami i okuciami |
|
Nr 3 | Stodoła drewniana z 4 calowych beli. Słupy murowane z cegły palonej na wapno. Szczyty całkiem do grzbietu dachu murowane. Dach słomą kryty. Budowla nowa, mieszcząca w sobie maszynę młocarni Maszyna młocarni Ewansowska |
– 4800 łokci dachu słomą krytego – 1128 łokci ścian z bali 4ro calowych pomiędzy słupami |
|
Szopa i maneż w słupy murowana | |||
5 | Kuźnia drewniana pod gątami | 15x9x5 | nowy budynek |
6 | Dom drewniany pod gątami 36x18x5 | nowy budynek |
BUDOWLE DWORSKIE
Właściciel | Budynek | Wymiary w łokciach (długość x szerokość x wysokość) | Stan | |
1 | Apolonia Buchowiecka | Dom drewniany gontem kryty | 54x22x6 | stan dobry |
2 | Apolonia Buchowiecka | Dom folwarczny drewniany gontem kryty | 32x16x5 | stan dobry |
3 | Apolonia Buchowiecka | Gorzelnia, dach gontami kryty | 50x18x5 | stan średni |
Apolonia Buchowiecka | Spichrz murowany, dach gontem kryty | 42x15x6 | stan dobry | |
Apolonia Buchowiecka | Magazyn murowany,dach gontem kryty | 20x13x6 | stan dobry | |
Apolonia Buchowiecka | Drewutnia drewniana, dach gontem kryty | 17x9x4 1/2 | stan średni | |
Apolonia Buchowiecka | Obora drewniana, dach słomą kryty | 87x20x4 1/2 | ||
Apolonia Buchowiecka | Chlewy drewniane, dachy słomą kryte | 35x24x3 ¼ 35x24x3 ¼ |
stan mierny | |
Apolonia Buchowiecka | Wołownia drewniana, dach słomą kryty | 87x20x4 ½ | Stan dobry | |
Apolonia Buchowiecka | Słodownia z suszarnią, drewniana, słomą kryta | 28x16x5 ½ | stan dobry | |
Apolonia Buchowiecka | Stajnia z wozownią drewniane, dach gontami kryty | 45x15x5 | stan dobry | |
Apolonia Buchowiecka | Stodoła drewniana, dach słomą kryty | 99x16x4 ½ | stan dobry | |
Apolonia Buchowiecka | Owczarnia drewniana w słupy murowane, dach słomą kryty | 99x20x5 | stan dobry | |
Apolonia Buchowiecka | Stodoła drewniana, w słupy murowana z młocarnią | 120x25x6 | stan dobry | |
Apolonia Buchowiecka | Stodoła drewniana, dach słomą kryty | 81x17x5 | stan średni | |
Apolonia Buchowiecka | Spichlerz drewniany, dach słomą kryty | 24x13x6 | stan mierny | |
Apolonia Buchowiecka | Szopa na skład siana, drewniana , dach słomą kryty | 39x14x4 | stan mierny | |
Apolonia Buchowiecka | Stodoła drewniana, dach słomą kryty | 94x16x4 | stan mierny | |
4 | Dworskie | Dawnego karczmarza a teraz braci Wiącków dom młynarza, drewniany słomą kryty | 31x13x5 | stan średni |
5 | Dworskie | Młyn wodny, drewniany, gontami kryty | 26x15x6 | stan mierny |
Dworskie | Folusz drewniany, gontami kryty | 9x10x5 ¼ | stan mierny | |
Ignacy Buchowiecki | z gorzelni mieszkanie ludzi dworskich | 50x18x5 | stan dobry, 2 kominy murowane | |
z stodołami skład, z drewna pod słomą | 28x16x51/4 | stan dobry | ||
stajnia z wozownią, drewno pod słomą | 77x15x5 | budowla nowa | ||
szopa nad piwnicą murowaną, drewno pod słomą | 21x15x3 | budowla nowa | ||
kurniki z drewna pod słomą | 18×6 ½ x3 | stan dobry | ||
magazyn zboże, ozimina, murowany pod słomą`18x18x10 | 18x18x10 | budowla nowa | ||
magazyn zboża jarego, murowany pod słomą | 18x18x10 | budowla nowa | ||
Roman Ponikwicki | mieszkanie służby, murowane pod gątami | 20x13x6 | ||
chlewy z drewna pod słomą | 38 ½ x15x3 ¼ | |||
Skład siana na łąkach, drewno pod słomą | 43 ½ x16x5 | |||
mieszkanie młynarza z drewna pod gątami | 28 ½ x12x4 ½ | |||
Roman Ponikwicki | skład ruchomości z drzewa pod gątami | 38×18 ¼ x5 | wybudowany w 1866 | |
chlewik z drzewa pod gątami | 11 ¼ x 7 ½ x 3 ½ | wybudowany w 1866 | ||
młyn, wiatrak z drzewa pod gątami | 11×10 ½ x 17 ½ | wybudowany w 1866 | ||
tartak z drzewa pod gątami | 36×10 ¼ x4 | wybudowany w 1866 | ||
Budowle włościańskie | ||||
6 | Marcin Kisiel | Chałupa drewniana, dach słomą kryty | 15x11x4 | Stan dobry, komin murowany, zgorzała w grudniu 1858 roku z powodu nieostrożnego obchodzenia się z ogniem przez Ewę Kisielową |
Stodoła drewniana, dach słomą kryty | 26x6x3 ½ | Stan średni | ||
Obora drewniana, dach słomą kryty | 18x18x3 ¼ | stan zły z powodu starości | ||
7 | Paweł Matacz (później zamieszkała przez Marcina Kiśla) | Chałupa drewniana, dach słomą kryty | 15x11x4 | stan średni, komin murowany, zgorzała w 1852, odbudowana chata zgorzała w 1858 i 1869 |
Stodoła | rozebrana | |||
Obora | rozebrana | |||
8 | Karol Kołodziejak | Chałupa drewniana, dach słomą kryty | 13x10x4 | stan średni, komin murowany, |
Stodoła drewniana, dach słomą kryty | 24x10x3 ½ | stan mierny | ||
Obora drewniana, dach słomą kryty | 24x7x3 ¼ | stan sły | ||
9 | Michał Kołodziejak | Chałupa drewniana, dach słomą kryty | 19x12x4 | stan dobry, komin sztagowy, zgrzała 20.01.1852 |
Stodoła drewniana, dach słomą kryty | 30×9 ½ x3 ½ | stan mierny | ||
Isza Obora drewniana, dach słomą kryty | 21x6x3 | stan mierny | ||
IIsza Obora drewniana, dach słomą kryty | 20x7x3 | stan mierny | ||
10 | Mateusz Pawlik | Chałupa drewniana, dach słomą kryty | 20x10x4 | stan mierny, komin sztagowy, |
Stodoła drewniana, dach słomą kryty | 20x6x4 | stan zły z powodu starości | ||
Obora drewniana, dach słomą kryty | 16×6 ½ x 3 ½ | stan zły z powodu starości | ||
11 | Kacper Olejarczyk | Chałupa drewniana, dach słomą kryty | 12x10x4 | stan mierny, komin sztagowy, |
Stodoła drewniana, dach słomą kryty | 27x10x 3 ½ | stan zły z powodu starości | ||
12 | Szymon Olejarczyk | Chałupa drewniana, dach słomą kryty | 14x9x4 | stan średni, komin sztagowy |
Stodoła drewniana, dach słomą kryty | 30x12x3 ½ | stan mierny | ||
Obora drewniana, dach słomą kryty | 27x5x3 | stan mierny | ||
13 | Andrzej Chudzik | Chałupa drewniana, dach słomą kryty | 18x12x4 | stan średni, komin sztagowy |
Stodoła drewniana, dach słomą kryty | 22x9x3 | stan mierny | ||
Isza Obora drewniana, dach słomą kryty | 20x5x3 ¼ | stan zły | ||
IIsza Obora drewniana, dach słomą kryty | 21x6x3 ¼ | stan zły | ||
14 | Andrzej Łazuga | Chałupa drewniana, dach słomą kryty | 16x14x4 | stan dobry, komin sztagowy |
Stodoła drewniana, dach słomą kryty | 29x9x3 1/2 | |||
Obora drewniana, dach słomą kryty | 22×11 ½ x ¾ | |||
15 | Wawrzyniec Suchodolski | Chałupa podwójna drewniana, dach słomą kryty | 30x14x4 | stan średni, rozebrana z powodu starości, w latach 50-tych XIX wieku, w drugiej połowie był szynk |
Stodoła drewniana, dach słomą kryty | 29x10x3 ½ | stan mierny | ||
Obora I drewniana dach słomą kryty | 19x9x3 ¼ | stan średni | ||
Szopa ze staienką, drewniana pod słomą | 18x9x3 ¼ | stan zły z powodu starości | ||
16 | Tomasz Matacz, komornik | Chałupa drewniana, dach słomą kryty | 21x14x4 | stan średni |
Stodoła drewniana, dach słomą kryty | 27x9x3 ½ | stan mierny | ||
Obora drewniana dach słomą kryty | 15x8x3 | stan mierny | ||
17 | Jan Matacz | Chałupa drewniana, dach słomą kryty | 16x11x4 | stan dobry, komin sztagowy |
Stodoła drewniana, dach słomą kryty | 26x9x3 1/2 | stan mierny | ||
Obora drewniana dach słomą kryty | 29x7x | stan zły z powodu starości | ||
Obora drewniana dach słomą kryty z szopą | 32x7x3 | stan mierny | ||
18 | Wojciech Kisiel | Chałupa drewniana, dach słomą kryty | 22x14x4 | stan mierny, komin sztagowy |
Stodoła drewniana, dach słomą kryty | 26x9x3 ½ | stan mierny | ||
Obora I drewniana dach słomą kryty | 9x6x3 | stan mierny, rozebrana w latach 50-tych XIX wieku z powodu starości. | ||
Obora II drewniana dach słomą kryty z szopą | 33x6x3 | stan zły | ||
19 | Wincenty Kisiel | Chałupa drewniana, dach słomą kryty | 17x11x4 | stan dobry, komin murowany |
Stodoła drewniana, dach słomą kryty | 30x9x3 | stan mierny | ||
Obora I drewniana dach słomą kryty | 28x6x3 | stan dobry | ||
Szopa z komorą, drewniana, dach słomą kryty | 16x8x3 1/4 | stan mierny | ||
20 | Ambroży Olejarczyk, komornik | Chałupa drewniana, dach słomą kryty | 17x11x4 | stan mierny, komin sztagowy |
Stodoła | rozebrana | |||
Obora drewniana dach słomą kryty | 9×7 ½ x3 | stan mierny | ||
21 | Wojciech Chudek | Chałupa drewniana, dach słomą kryty | 17x11x4 | stan dobry, komin sztagowy nadmurowany |
Stodoła I drewniana, dach słomą kryty | 25x9x3 1/2 | stan mierny | ||
Stodoła II drewniana, dach słomą kryty | 24x7x3 | stan zły z powodu starości | ||
Obora drewniana dach słomą kryty | 22x7x3 | stan mierny | ||
22 | Michał Królak | Chałupa drewniana, dach słomą kryty | 20x10x4 | stan mierny, komin sztagowy (1846) |
Stodoła I drewniana, dach słomą kryty | 24x10x3 | stan zły z powodu starości | ||
Stodoła II drewniana, dach słomą kryty | 15x9x3 ½ | stan średni | ||
Obora drewniana dach słomą kryty | 22x9x3 ½ | stan mierny | ||
sublokator Tomasz Łazuga | dom z drzewa pod słomą | 32x16x5 | budowla nowa, komin murowany (1857) | |
obora II z drzewa pod słomą | 20x7x3 1/4 | budowla nowa (1857) | ||
23 | Maciej Kisiel | Chałupa drewniana, dach słomą kryty | 19 ½ x12x4 | stan mierny, komin sztagowy |
Stodoła I drewniana, dach słomą kryty | 28x12x3 ½ | stan dobry | ||
Stodoła II drewniana, dach słomą kryty | 15x8x3 ½ | stan średni | ||
Obora drewniana dach słomą kryty | 24x7x3 | stan mierny | ||
24 | Ludwik Kania | Chałupa drewniana, dach słomą kryty | 24x15x4 | stan średni, komin murowany |
Stodoły, 2 pod rząd pod jednym dachem słomą kryte | 42x10x3 ½ | stan mierny | ||
Obora I drewniana dach słomą kryty | 22x9x1 ½ | stan mierny | ||
Obora II drewniana dach słomą kryty | 33x7x3 ¼ | stan zły z powodu starości | ||
25 | Łukasz Łazuga | Chałupa | rozebrana | |
Stodoła drewniana, w połowie z chrustu, dach słomą kryty | 27×10 ½ x 3 ½ | stan zły z powodu starości | ||
Obora drewniana dach słomą kryty | 22x8x3 ¼ | stan mierny | ||
26 | Antoni Łazuga | Chałupa drewniana, dach słomą kryty | 24x15x4 | stan średni, komin murowany |
Stodoła drewniana, dach słomą kryty | 31×10 ½ x 4 | stan dobry | ||
Obora I drewniana dach słomą kryty | 24x9x3 1/4 | stan dobry | ||
Obora II drewniana dach słomą kryty | 23x9x3 ¼ | stan dobry | ||
27 | Mateusz Kisiel | Chałupa drewniana, dach słomą kryty | 24x15x4 | stan średni, kamień murowany |
Stodoła drewniana, dach słomą kryty | 29x12x3 ½ | stan dobry | ||
Obora I drewniana dach słomą kryty | 22x9x3 ¼ | stan dobry | ||
28 | Sebastian Dyk, komornik | Chałupa drewniana, dach słomą kryty | 24x15x4 | stan mierny, komin murowany |
Stodoła | rozebrana | |||
Obora | rozebrana | |||
29 | Paweł Ochnik | Chałupa drewniana, dach słomą kryty | 20x11x4 | stan mierny, komin murowany |
Stodoła drewniana, dach słomą kryty | 27x10x3 ½ | stan średni | ||
Obora drewniana dach słomą kryty | 20x7x3 ¼ | stan mierny |
KIERZKÓW
Nr | Właściciel | Budynek | Wymiary w łokciach (długość x szerokość x wysokość) | Stan |
1 | Dziedzic Ignacy Buchowiecki | Dom szynkowny drewniany, dach drewniany, dach słomą kryty | 17x10x4 | komin sztagowy |
Dom strycharza przy cegielni, drewniany pod słomą | 14x9x4 | stan dobry, komin murowany | ||
Dach darniami kryty nad piecem cegielnianym | 32×31 | stan dobry | ||
Szar v Szopa do roboty i suszenia cegły, słomą kryty | 106×27 | stan dobry | ||
Budowle włościańskie | ||||
2 | Bartłomiej Szychta | chałupa drewniana, dach słomą kryty | 18x10x4 | stan dobry, komin sztagowy |
stodoła | rozebrana | |||
obora | rozebrana | |||
3 | Stanisław Matacz | chałupa drewniana, dach słomą kryty | 18x10x4 | stan średni, komin sztagowy |
stodoła drewniana, dach słomą kryty | 22x9x3 ½ | stan mierny | ||
obora 1a drewniana, dach słomą kryty | 23x6x3 | stan mierny | ||
obora II drewniana, dach słomą kryty | 19 ½ x5x3 | stan mierny | ||
4 | Wojciech Krzyszczak | chałupa drewniana, dach słomą kryty | 18x12x4 | stan dobry, komin sztagowy, nadmurowany |
stodoła drewniana, dach słomą kryty | 26x8x3 ¼ | stan mierny | ||
obora drewniana, dach słomą kryty | 21x5x3 | stan mierny | ||
5 | Maciej Ostrysz | chałupa drewniana, dach słomą kryty | 16 ½ x10x4 | stan mierny, komin murowany |
stodoła drewniana, dach słomą kryty | 26×8 ½ x 3 ½ | stan mierny | ||
obora drewniana, dach słomą kryty | 27x6x3 | stan mierny | ||
6 | Jan Matacz, Komornik | chałupa drewniana, dach słomą kryty | 14x9x4 | stan mierny, komin sztagowy |
stodoła | rozebrana | |||
obora | rozebrana | |||
7 | Paweł Kania | chałupa drewniana, dach słomą kryty | 14x9x4 | stan mierny, komin sztagowy |
stodoła drewniana, dach słomą kryty | 20x6x3 ½ | stan mierny | ||
obora drewniana, dach słomą kryty | 24x5x3 ¼ | stan mierny | ||
8 | Jakub Kania | chałupa drewniana, dach słomą kryty | 14x9x3 ½ | stan mierny, komin sztagowy, zgorzała we wrześniu 1849 roku, pożar o 8 rano nie wiadomo z jakiego powodu |
stodoła drewniana, dach słomą kryty | 26x6x3 ½ | stan dobry | ||
obora drewniana, dach słomą kryty | 21x5x3 | stan średni | ||
9 | Jacenty Szcześniak | chałupa drewniana, dach słomą kryty | 19x10x4 | stan mierny, komin sztagowy |
stodoła drewniana, dach słomą kryty | 22x6x3 ½ | stan mierny | ||
obora drewniana, dach słomą kryty | 18x5x3 ¼ | stan mierny | ||
10 | Józef Łazuga | chałupa drewniana, dach słomą kryty | 18x10x4 | stan mierny, komin sztagowy |
stodoła drewniana, dach słomą kryty | 26x6x4 | stan mierny | ||
I obora drewniana, dach słomą kryty | 21x5x3 | stan mierny | ||
II obora drewniana, dach słomą kryty | 26x5x3 ¼ | stan mierny | ||
11 | Grzegorz Szychta | plac pusty, budowle rozebrane | ||
12 | Grzegorz Szychta | plac pusty, budowle rozebrane | ||
13 | Bartłomiej Matysek | chałupa drewniana, dach słomą kryty | 14x9x4 | stan mierny, komin sztagowy |
stodoła drewniana, dach słomą kryty | 20x6x3 ½ | stan zły z powodu starości, rozebrana w 1857 roku |
||
obora drewniana, dach słomą kryty | 21x5x3 | stan mierny,rozebrana w 1857 roku |
||
14 | Jakub Szychta | chałupa drewniana, dach słomą kryty | 17x12x3 ½ | stan mierny, komin sztagowy |
stodoła drewniana, dach słomą kryty | 26x6x3 ½ | stan mierny,rozebrana w 1857 roku |
||
I obora drewniana, dach słomą kryty | 15x5x3 | stan mierny, rozebrana w 1857 roku |
||
II obora drewniana, dach słomą kryty | 12x5x3 | stan mierny, rozebrana w 1857 roku |
||
15 | Jan Kania | chałupa drewniana, dach słomą kryty | 22x12x4 | stan zły z powodu starości, rozebrana w 1857 roku |
stodoła drewniana, dach słomą kryty | 27x6x3 ½ | stan mierny | ||
I obora drewniana, dach słomą kryty | 26x5x3 ¼ | stan mierny | ||
II obora drewniana, dach słomą kryty | 18x5x3 | stan mierny |
BOROWINA
Nr | Właściciel | Budynek | Wymiary w łokciach (długość x szerokość x wysokość) | Stan |
1 | Ignacy Buchowiecki | dom folwarczny drewniany, dach słomą kryty | 24×12 ½ x 4 | stan średni, komin murowany |
stodoła drewniana,słomą kryta | 95x20x4 | stan średni | ||
owczarnia drewniana, dach słomą kryty | 95x15x4 | stan mierny | ||
stodoła na zboże drewniana, dach słomą kryty | 42x15x4 | stan mierny | ||
Roman Ponikwicki | szopa na maneż przy młockarni. Drewno pod słomą | 20x20x4 ½ | wybudowana w 1862 | |
Roman Poniwkicki | ośmiorak z drewna pod deskami, okna dwuskrzydłowe, oszkolone, piec ceglany większy, grzejący z żelazstwem | 45x20x4 ½ | wybudowany w 1863 |
SZCZYGŁY DOLNE
Nr | Właściciel | Budynek | Wymiary w łokciach (długość x szerokość x wysokość) | Stan |
1 | Stanisław Gajo, gospodarz | chałupa drewniana, dach słomą kryty | 17x11x4 | stan mierny, komin sztagowy |
stodoła drewniana, dach słomą kryty | 20x7x3 ½ | stan mierny | ||
obora drewniana, dach słomą kryty | 23x5x3 ¼ | stan mierny | ||
2 | Antoni Kania | chałupa drewniana, dach słomą kryty | 17x10x4 | stan średni, komin sztagowy |
stodoła | rozebrana | |||
obora | rozebrana | |||
3 | dom szynkowny, drewniany, dach słomą kryty | 17x11x4 | stan mierny, komin murowany | |
4 | Maciejowa Kisielowa, wdowa | chałupa drewniana, dach słomą kryty | 22x10x4 | stan mierny, komin sztagowy |
stodoła drewniana, dach słomą kryty | 27x7x3 ½ | stan dobry | ||
szopa drewniana, dach słomą kryty | 18x6x3 | stan mierny | ||
obora I drewniana, dach słomą kryty | 24x9x3 | stan średni | ||
obora II z szopą | Z powodu starości stan zupełnie zły, do rozebrania | |||
5 | Jan Matacz | chałupa drewniana, dach słomą kryty | 18x10x4 | stan dobry, komin sztagowy |
stodoła drewniana, dach słomą kryty | 26x8x3 ½ | stan mierny | ||
obora I, drewniana, dach słomą kryty | 10 ½ x9x3 | stan mierny | ||
obora II, drewniana, dach słomą kryty | 24x9x3 1/4 | stan mierny | ||
6 | Ludwik Matacz | chałupa drewniana, dach słomą kryty | 17x13x4 | stan średni, komin sztagowy |
stodoła | rozebrana | |||
obora | rozebrana | |||
7 | Maciej Szychta | chałupa drewniana, dach słomą kryty | 18x12x4 | stan średni, komin sztagowy |
stodoła | rozebrana | |||
obora | rozebrana | |||
30 | Roman Ponikwicki | Śpichrz murowany pod słomą, z cegły palonej na wapno massiv, dwustronnie tynkowany, z parterem i piętrem, z oszklonymi okienkami i żelaznymi kratami | 37×18 ¼ x10 | wybudowane w 1863 roku |
ośmiorak z drzewa pod deskami | 45x20x4 ½ | wybudowane w 1863 roku |
[1] 1 łokieć (miara podstawowa) = 2 stopy = 0,5955 m
[2] maneż – ujeżdżalnia lub kierat
[3] komin sztagowy – utworzony z czterech słupów (brożyn) połączonych szponami i łatami oplecionymi słomą, na którą obustronnie nałożona była grupa warstwa gliny. Taki komin ustawiany był także na murowanej czworobocznej podstawie.
Dodaj komentarz