Cmentarze z I wojny światowej – gmina Tuchowicz
W okolicy Jedlanki rozegrała się największa bitwa I wojny światowej na terenie obecnego powiatu łukowskiego.
Na początku sierpnia 1915 roku armia niemiecka, po przekroczeniu Wisły, kierowała się na wschód. Jednym ze skrzydeł armii księcia Leopolda von Wittelsbacha dowodził generał von Woyrsch. To właśnie jego jednostki szturmem wzięły pozycje straży tylnej armii rosyjskiej pod Jedlanką.
O starciach informowała światowa prasa. Gazety nie mówiły jednak o ilości poległych, a jedynie o tym, że wojska pruskie zdobyły na wrogu 1000 jeńców.
CMENTARZE W JEDLANCE
Stan cmentarza wojennego w miejscowości Jedlanka | |
Położenie cmentarza | przy drodze z Jedlanki do Warkocza |
Właściciel | K. Rosiński |
Wymiary cmentarza dł. i szer. w metrach powierzchnia w metrach kwadratowych |
dł. 8 metrów, szerokość 3,5o metr, powierzchnia 28 metr |
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? | był ogrodzony barierkami |
Ilość i rodzaj mogił | jedna mogiła zbiorowa |
Stan mogił | średni |
Ilość krzyży i betonowych nagrobków | jeden krzyż |
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy | na krzyżu jest napis |
Stan cmentarza i rok uporządkowania | średni, od 1916 nieuporządkowany |
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. | ogrodzić cmentarz, uporządkować mogiłę przez zdarninowaniw |
Data i miejsce sporządzenia opisu | Tuchowicz, 7 lutego 1930 |
Stan cmentarza wojennego w miejscowości Jedlanka | |
Położenie cmentarza | przy drodze z Jedlanki do Szyszek |
Właściciel | J. Błażejak |
Wymiary cmentarza dł. i szer. w metrach powierzchnia w metrach kwadratowych |
dł. 9m, szer. 6,80, powierzchnia 56,70 m |
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? | ogrodzony parkanem kamiennym |
Ilość i rodzaj mogił | mogił siedem, pojedyncze i zbiorowe |
Stan mogił | średni |
Ilość krzyży i betonowych nagrobków | krzyży siedem |
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy | na krzyżach są napisy |
Stan cmentarza i rok uporządkowania | dobry, od 1916 nieporządkowany |
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. | Uporządkować mogiły przez obłożenie darniną, wytworzenie …w parkanie … |
Data i miejsce sporządzenia opisu | Tuchowicz, 7.II.1930 |
Stan cmentarza wojennego w miejscowości Jedlanka | |
Położenie cmentarza | przy drodze polnej w Jedlance |
Właściciel | J.Nagadowski |
Wymiary cmentarza dł. i szer. w metrach powierzchnia w metrach kwadratowych |
dł. 5,80, szer 4m, powierzchnia 23,20 m2 |
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? | był ogrodzony, obecnie ogrodzenie zniszczone |
Ilość i rodzaj mogił | jedna mogiła zbiorowa |
Stan mogił | średni |
Ilość krzyży i betonowych nagrobków | jeden krzyż |
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy | na krzyżu jest napis |
Stan cmentarza i rok uporządkowania | średni, od 1916 nieporządkowany |
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. | uzupełnić ogrodzenie przez danie nowego |
Data i miejsce sporządzenia opisu | Tuchowicz 7 lutego 1930 |
Stan cmentarza wojennego w miejscowości Jedlanka | |
Położenie cmentarza | przy drodze Lipniak – Jedlanka |
Właściciel | Dozór Szkolny gm. Tuchowicz |
Wymiary cmentarza dł. i szer. w metrach powierzchnia w metrach kwadratowych |
dł. 18,50m, szer. 17,50m, powierzchnia 532,75 m2 |
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? | ogrodzony kamieniem |
Ilość i rodzaj mogił | 27 mogił pojedynczych i zbiorowych |
Stan mogił | średni |
Ilość krzyży i betonowych nagrobków | 19 krzyży |
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy | są napisy |
Stan cmentarza i rok uporządkowania | średni |
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. | Naprawić w jednym miejscu parkan, na przestrzeni pół metra + uporządkować mogiły i uzupełnić niektóre krzyże w ilości 7 sztuk |
Data i miejsce sporządzenia opisu | Tuchowicz, 7.II.1930 |
Stan cmentarza wojennego w miejscowości Jedlanka | |
Położenie cmentarza | na polu wsi Jedlanka |
Właściciel | J. Karpiński |
Wymiary cmentarza dł. i szer. w metrach powierzchnia w metrach kwadratowych |
dł.6,40, szer. 3,50, powierzchnia 22,40 m |
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? | był ogrodzony barierą sosnową, która zgniła |
Ilość i rodzaj mogił | jedna mogiła zbiorowa |
Stan mogił | średni |
Ilość krzyży i betonowych nagrobków | jeden krzyż |
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy | na krzyżu jest napis |
Stan cmentarza i rok uporządkowania | średni, uporządkowana w 1916 r. |
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. | Uzupełnienie ogrodzenia przez danie nowego |
Data i miejsce sporządzenia opisu | Tuchowicz 7.II.1930 |
Stan cmentarza wojennego w miejscowości Jedlanka | |
Położenie cmentarza | na gruntach ogółu wsi Jedlanka |
Właściciel | — |
Wymiary cmentarza dł. i szer. w metrach powierzchnia w metrach kwadratowych |
dł. 3,10 m, szer. 3,10 m, powierzchnia 9,60 m |
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? | był ogrodzony, obecnie ogrodzenie zniszczone |
Ilość i rodzaj mogił | jedna mogiła zbiorowa |
Stan mogił | średni |
Ilość krzyży i betonowych nagrobków | jeden krzyż |
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy | na krzyżu są napisy |
Stan cmentarza i rok uporządkowania | średni, od 1916 nie porządkowany |
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. | … nowe ogrodzenie i uporządkowanie mogiły, obłożenie darniną |
Data i miejsce sporządzenia opisu | Tuchowicz…1930 |
Stan cmentarza wojennego w miejscowości Jedlanka | |
Położenie cmentarza | wieś Jedlanka przy drodze Łuków – Stoczek |
Właściciel |
|
Wymiary cmentarza dł. i szer. w metrach powierzchnia w metrach kwadratowych |
dł. 7m, szer. 5,40m, przestrzeń 37,50m |
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? | ogrodzony parkanem kamiennym |
Ilość i rodzaj mogił | dwie mogiły, 1 zbiorcza, 2 pojedyncze |
Stan mogił | dobry |
Ilość krzyży i betonowych nagrobków | dwa krzyże |
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy | są napisy na krzyżach |
Stan cmentarza i rok uporządkowania | średni |
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. | uporządkowanie mogił przez obłożenie darniną oraz wytworzenie ….w parkanie… |
Data i miejsce sporządzenia opisu | Tuchowicz, 7.II.1930 |
Stan cmentarza wojennego w miejscowości Jedlanka | |
Położenie cmentarza | przy drodze z Jedlanki do Warkocza |
Właściciel | sukc.A. Dziurdziaka |
Wymiary cmentarza dł. i szer. w metrach powierzchnia w metrach kwadratowych |
dł.7,80m, szer. 3,80, pow. 29,64m2 |
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? | był ogrodzony, lecz ogrodzenie zniszczone |
Ilość i rodzaj mogił | jedna mogiła zbiorcza |
Stan mogił | średni |
Ilość krzyży i betonowych nagrobków | jest krzyż |
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy | jest napis |
Stan cmentarza i rok uporządkowania | średni, od 1916 nie porządkowany |
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. | ogrodzenie cmentarza |
Data i miejsce sporządzenia opisu | Tuchowicz, 7.II.1930 |
Stan cmentarza wojennego w miejscowości Jedlanka | |
Położenie cmentarza | na gruncie ogółu wsi |
Właściciel | — |
Wymiary cmentarza dł. i szer. w metrach powierzchnia w metrach kwadratowych |
dł. 4,40 m, szer. 4,40, pow. 19,36 m2 |
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? | jest ogrodzony barierami sosnowymi, które są zniszczone |
Ilość i rodzaj mogił | jedna mogiła zbiorowa |
Stan mogił | średni |
Ilość krzyży i betonowych nagrobków | dwa krzyże |
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy | na krzyżach są napisy |
Stan cmentarza i rok uporządkowania | średni, od 1916 nie porządkowane |
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. | Dać nowe ogrodzenie i ….mogiłę przez obłożenie darnią |
Data i miejsce sporządzenia opisu |
Napisy na krzyżach
1. N. Musk Ziemann ( Siemann ?) Karl, 11 Ldr. I.R. 47 +10/8.1915 r.
1. Otto Hening 10 Ldr. I.R. 47 +10/8/1915 r.
2. N. Leutn. Matho Aug 11 Ldr. I.R. 47 + 10/8/1915
MOGIŁY W CHRUSTACH
Stan cmentarza wojennego w miejscowości Chrusty | |
Położenie cmentarza | na gruncie gospodarza wsi |
Właściciel | Rozalia Pazura |
Wymiary cmentarza dł. i szer. w metrach powierzchnia w metrach kwadratowych |
dł. 8,50m, szer. 8,50m powierzchni 72,25 metr |
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? | jest ogrodzony parkanem kamiennym |
Ilość i rodzaj mogił | jedna mogiła zbiorowa |
Stan mogił | dobry |
Ilość krzyży i betonowych nagrobków | nie ma |
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy | —– |
Stan cmentarza i rok uporządkowania | stan cmentarza dobry, uporządkow. w 1916 |
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. | Postawić krzyż i mogiłę uporządkować, obłożyć darniną |
Data i miejsce sporządzenia opisu | Tuchowicz 7.02.1930 |
MOGIŁY W NIEDŹWIADCE
Stan cmentarza wojennego w miejscowości Niedźwiadka | |
Położenie cmentarza | w lesie dworskim majątku Niedźwiadka |
Właściciel | Andrzej Krawczyk-Czerski |
Wymiary cmentarza dł. i szer. w metrach powierzchnia w metrach kwadratowych |
dł. 2 ½ m, szer. 1 ½ m, 3,75m2 |
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? | był ogrodzony barierkami sosnowymi, lecz ogrodzneie obecnie jest zniszczone |
Ilość i rodzaj mogił | jedna pojedyncza |
Stan mogił | dobry |
Ilość krzyży i betonowych nagrobków | jeden krzyż – średni |
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy | na krzyżu jest napis |
Stan cmentarza i rok uporządkowania | średni – uporządkowany w 1916 r. |
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. | Poprawić ogrodzenie przez danie nowego i zakopać głębiej krzyż |
Data i miejsce sporządzenia opisu | Tuchowicz, 7.II.1930 |
Stan cmentarza wojennego w miejscowości Niedźwiadka | |
Położenie cmentarza | w lesie gospodarza wsi Niedźwiadka |
Właściciel | S. Kiryła |
Wymiary cmentarza dł. i szer. w metrach powierzchnia w metrach kwadratowych |
dł. 2 ½ m, szer, 1 ½ m, powierzchni 3,75m2 |
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? | był ogrodzony lecz ogrodzenie zgniło |
Ilość i rodzaj mogił | jedna mogiła pojedyncza |
Stan mogił | dobra |
Ilość krzyży i betonowych nagrobków | jeden krzyż |
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy | na krzyżu jest napis |
Stan cmentarza i rok uporządkowania | dobry, uporządkowano w 1916 |
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. | ogrodzenie wymienić, mogiłę podwyższyć, odnowić oraz zakopać głębiej krzyż |
Data i miejsce sporządzenia opisu | Tuchowicz, 7.II.1930 |
Stan cmentarza wojennego w miejscowości Niedźwiadka | |
Położenie cmentarza | w lesie majątku Niedźwiadka |
Właściciel | Andrzej Krawczyk Czerski |
Wymiary cmentarza dł. i szer. w metrach powierzchnia w metrach kwadratowych |
2 ½ m, szer. 1 ½ m 3,75m |
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? | barierka z drążków sosnowych |
Ilość i rodzaj mogił | jedna mogiła zbiorowa |
Stan mogił | dobry |
Ilość krzyży i betonowych nagrobków | jeden krzyż |
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy | jest napis |
Stan cmentarza i rok uporządkowania | dobry, uporządkowany w 1916 r. |
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. | Poprawić ogrodzenie przez danie nowego i krzyż zakopać głębiej |
Data i miejsce sporządzenia opisu | Tuchowicz, 7.II.1930 |
Stan cmentarza wojennego w miejscowości Niedźwiadka | |
Położenie cmentarza | na granicy pól wsi Niedźwiadka i wsi Wnętrzne, przy drodze prowadzącej przez maj. Niedźwiadka |
Właściciel | Andrzej Krawczyk-Czerski |
Wymiary cmentarza dł. i szer. w metrach powierzchnia w metrach kwadratowych |
dł 2 ½ m, szer. 1 ½ m, powierzchnia 3,75 m2 |
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? | nieogrodzony |
Ilość i rodzaj mogił | jedna mogiła prawdopodobnie pojedyncza |
Stan mogił | zarośnięta trawą, średni |
Ilość krzyży i betonowych nagrobków | nie ma |
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy | nie ma |
Stan cmentarza i rok uporządkowania | od 1916 nie porządkowano |
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. | mogiłę podzwyższyć, odarninować, postawić krzyż, oraz dać ogrodzenie |
Data i miejsce sporządzenia opisu | Tuchowicz, 07.02.1930 |
Stan cmentarza wojennego w miejscowości Witoldów | |
Położenie cmentarza | na gruncie gospodarzy kol. Witoldów |
Właściciel | J. Klimek |
Wymiary cmentarza dł. i szer. w metrach powierzchnia w metrach kwadratowych |
dł. 3m, szer…. pow. 4,50m2 |
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? | nieogrodzony |
Ilość i rodzaj mogił | jedna mogiła prawdopodobnie zbiorowa |
Stan mogił | średni |
Ilość krzyży i betonowych nagrobków | krzyży nie ma |
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy | nie ma |
Stan cmentarza i rok uporządkowania | średni, od 1916 r. nie porządkowany |
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. | Postawić ogrodzenie i krzyż |
Data i miejsce sporządzenia opisu | Tuchowicz, 07.02.1930 |
MOGIŁY W SZYSZKACH
Stan cmentarza wojennego w miejscowości Szyszki | |
Położenie cmentarza | w podwórzu gospodarza wsi |
Właściciel |
|
Wymiary cmentarza dł. i szer. w metrach powierzchnia w metrach kwadratowych |
dł 4m, szer. 3m, pow. 12 m2 |
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? | był ogrodzony, lecz obecnie ogrodzenie zniszczone |
Ilość i rodzaj mogił | jedna mogiła zbiorowa |
Stan mogił | dobry |
Ilość krzyży i betonowych nagrobków | jeden krzyż |
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy | na krzyżu jest napis |
Stan cmentarza i rok uporządkowania | dobry, od 1916 r. nie porządkowany |
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. | … ogrodzenie i zakopać głębiej krzyż |
Data i miejsce sporządzenia opisu | Tuchowicz, 07.02.1930 |
Stan cmentarza wojennego w miejscowości Szyszki | |
Położenie cmentarza | przy drodze Tuchowicz – Stoczek |
Właściciel | sukcesorzy J. Kachniarza |
Wymiary cmentarza dł. i szer. w metrach powierzchnia w metrach kwadratowych |
dł. 4m, szer. 3m, powierzchnia 12m2 |
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? | nieogrodzony |
Ilość i rodzaj mogił | jedna mogiłą zbiorowa |
Stan mogił | średni |
Ilość krzyży i betonowych nagrobków | jeden krzyż |
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy | na krzyżach są napisy |
Stan cmentarza i rok uporządkowania | średni, od 1916r, nie porządkowany |
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. | Postawić ogrodzenie i zakopać głębiej krzyż |
Data i miejsce sporządzenia opisu | Tuchowicz, 07.02.1930 |
MOGIŁY W TUCHOWICZU
Trudno dziś znaleźć dokumenty mówiące o dokonaniu ekshumacji i komasacji na cmentarz wojenny w Jedlance. Wiadomo jedynie, że spoczywa tam około 300 poległych.
Źródła:
Na podstawie dokumentów z zasobów Archiwum Państwowego w Lublinie i Siedlcach.
Urząd Wojewódzki Lubelski; 3229 Stan i remont cmentarzy wojennych na terenie woj. lubelskiego
Ryciny na podstawie rysunków z materiałów Archiwum Państwowego w Lublinie; Urząd Wojewódzki Lubelski; 3236 Plany cmentarzy wojennych na terenie woj. lubelskiego
Urząd Wojewódzki Lubelski; 3234 Sprawy niemieckich mogił i cmentarzy wojennych
Dodaj komentarz